Il GSE (Gestore Servizi Energetici) in attuazione dell'articolo 25 del DL 24 giugno 2014, ha pubblicato le tariffe a copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno.
Tali tariffe, in vigore dal 1° gennaio 2015 e valide per il triennio 2015-2017, devono essere corrisposte dai beneficiari delle suddette attività, con l'esclusione degli impianti di produzione di energia elettrica destinati all'autoconsumo entro i 3 kW.
Elenchiamo nel dettaglio i costi per gli impianto fotovoltaici:
1. Conto energia - Impianti fotovoltaici
La tariffa è basata unicamente sulla potenza incentivata di ciascun impianto fotovoltaico:
Scaglioni di potenza (kW) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1<P≤3 | 3<P≤6 | 6<P≤20 | 20<P≤200 | 200<P≤1.000 | P>1.000 |
€/kW | €/kW | €/kW | €/kW | €/kW | €/kW |
- | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
La tariffa di cui alla tabella 1 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione degli incentivi erogati secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi di applicazione del corrispettivo, in relazione ai quali si specifica che i relativi importi devono essere maggiorati dell'IVA:
Parametri di calcolo | Applicazione del corrispettivo | |
---|---|---|
Potenza impianto | Modalità di calcolo | Importo da riconoscere al GSE |
kW | Formula | €/anno |
3 | N/A | - |
18 | 3 Kw * 0 €/kW + (6-3) kW * 2,2 €/kW + (18-6) kW * 2kW | 30,6 |
1200 | 3 Kw * 0 €/kW + (6-3) kW * 2,2 €/kW + (20-6) kW * 2kW + (200-20) kW * 1,8 €/kW + (1.000-200) kW *1,4 €/kW + (1.200-1.000) kW *1,2 €/kW | 1718,6 |
2. Ritiro dedicato - RID
La tariffa, è basata unicamente sulla potenza di ciascun impianto, come riportato in tabella 3:
Fonte | Scaglioni di potenza (kW) | Massimale | ||
---|---|---|---|---|
1<P≤20 | 20<P≤200 | P>200 | ||
€/kW | €/kW | €/kW | €/anno | |
Solare | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 10.000 |
Eolica | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 10.000 |
Idraulica | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 10.000 |
Altro | 1,2 | 1 | 0,9 | 10.000 |
La tariffa di cui alla tabella 3 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.Si riportano, di seguito, alcuni esempi di applicazione del corrispettivo, in relazione ai quali si specifica che i relativi importi devono essere maggiorati dell'IVA:
Parametri di calcolo | Applicazione del corrispettivo | ||
---|---|---|---|
Fonte impianto | Potenza impianto | Modalità di calcolo | Importo da riconoscere al GSE |
kW | Formula | €/anno | |
Solare | 19 | min (19kW*0,7 €/kW; 10.000 €) | 13,3 |
Eolica | 30.000 | min (20 kW *0,9 €/KW +(200-20) kW *0,8 €/kW + (3.000-200) kW * 0,8 €kW; 10.000€) | 10.000 |
Idraulica | 3.000 | min (20 kW * 1,1 €/KW +(200-20) kW *0,9 €/kW + (3.000-200) kW * 0,8 €kW; 10.000€) | 2.424 |
Biogas | 500 | min (20 kW * 1,2 €/KW + (200-20) kW *1,0 €/kW + (500-200) kW * 0,9 €kW; 10.000€) | 474 |
3. Scambio sul posto
Si applica una tariffa binomia (corrispettivo fisso e corrispettivo "potenza" variabile), al variare della potenza dell'impianto, come riportato in tabella 4:
kW | Corrispettivo fisso | Corrispettivo variabile |
---|---|---|
€/anno | €/kW | |
P≤3 | 0 | 0 |
3<P≤20 | 30 | 0 |
20<P≤500 | 30 | 1 |
Tabella 4
La tariffa di cui alla tabella 4 è dovuta su base annua ed è riconosciuta al GSE mediante compensazione delle somme erogate, secondo modalità operative pubblicate dal GSE sul proprio sito internet.
Per i casi in cui lo scambio sul posto viene erogato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applica un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punti di connessione.
Si riportano, di seguito, alcuni esempi di applicazione del corrispettivo per lo Scambio sul Posto - non caratterizzato da una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione -, in relazione ai quali si specifica che i relativi importi devono essere maggiorati dell'IVA:
Parametri di calcolo | Applicazione del corrispettivo | |
---|---|---|
Potenza impianto | Modalità di calcolo | Importo da riconoscere al GSE |
kW | Formula | €/anno |
3 | N/A | - |
18 | 30 € | 30 |
200 | 30 € + (200-20) kW * 1,0 €/kW | 210 |